;

Seit 30 Jahren Partner der Industrie

QS-Nachweise der eingesetzten Mess- und Prüfmittel


Aerosolgenerator ATM 226 SN 226 05 01 405 kalibriert 2023.pdf [949 KB]
Aerosolgenerator ATM 226 SN 226 05 01 405 kalibriert 2024.pdf [893 KB]
Aerosolgenerator ATM 226 SN 226 08 02 449 kalibriert 2022.pdf [673 KB]
Aerosolgenerator ATM 226 SN 226 08 02 449 kalibriert 2023.pdf [890 KB]
Aerosolgenerator ATM 226 SN 226 18 04 499 kalibriert 2022.pdf [669 KB]
Aerosolgenerator ATM 226 SN 226 18 04 499 kalibriert 2023.pdf [923 KB]
Aerosolgenerator ATM 228 SN 228 19 03 415 kalibriert 2022.pdf [836 KB]
Aerosolgenerator ATM 228 SN 228 19 03 415 kalibriert 2023.pdf [880 KB]
Bennig Pruefgeraet VDE0701 SN 05J0624 kalibriert 2022.pdf [605 KB]
Bennig Pruefgeraet VDE0701 SN 05J0624 kalibriert 2023.pdf [626 KB]
Counter HM 80213 SN 21943P20940 kalibriert 2022.pdf [553 KB]
Counter HM 80213 SN 21943P20940 kalibriert 2023.pdf [570 KB]
Digitalmultimeter HM 80113 SN 11942P21168 kalibriert 2022.pdf [708 KB]
Digitalmultimeter HM 80113 SN 11942P21168 kalibriert 2023.pdf [706 KB]
Druckmessgeraet Digima premo SN A952 kalibriert 2022.pdf [879 KB]
Druckmessgeraet Digima premo SN A952 kalibriert 2023.pdf [382 KB]
Druckmessgeraet Digima premo SN B075 kalibriert 2022.pdf [917 KB]
Druckmessgeraet Digima premo SN B075 kalibriert 2023.pdf [880 KB]
Durchflussmesser Bios DryCal DC1 SN 2976 kalibriert 2020.pdf [161 KB]
Durchflussmesser GCM SN 105495 kalibriert 2020.pdf [515 KB]
Durchflussmesser GCM SN 105495 kalibriert 2021.pdf [236 KB]
Durchflussmesser TSI 4040 SN 40402038075 kalibriert 2022.pdf [973 KB]
Durchflussmesser TSI 4040 SN 40402038075 kalibriert 2023.pdf [898 KB]
Durchflussmesser TSI 4040 SN 40402249011 kalibriert 2022.pdf [282 KB]
Durchflussmesser TSI 4143 SN 41432039003 kalibriert 2022.pdf [958 KB]
Durchflussmesser TSI 4143 SN 41432039003 kalibriert 2023.pdf [878 KB]
Function Generator FG 708S SN 70805120032 kalibriert 2022.pdf [765 KB]
Function Generator FG 708S SN 70805120032 kalibriert 2023.pdf [757 KB]
Luftkeimsammler FH 5 02.06046 kalibriert 2022.pdf [556 KB]
Luftkeimsammler FH 5 02.06046 kalibriert 2023.pdf [644 KB]
Luftkeimsammler FH 5 SN 01.10017 kalibriert 2023.pdf [928 KB]
Luftkeimsammler FH 5 SN 01.10017 kalibriert 2024.pdf [848 KB]
Luftkeimsammler FH 5 SN 02.09055 kalibriert 2023.pdf [964 KB]
Luftkeimsammler FH 5 SN 02.09055 kalibriert 2024.pdf [852 KB]
Luftkeimsammler FH 5 SN 09.7182 kalibriert 2022.pdf [938 KB]
Luftkeimsammler FH 5 SN 09.7182 kalibriert 2023.pdf [935 KB]
Luftkeimsammler FH 6 SN 13.11037 kalibriert 2022.pdf [903 KB]
Luftkeimsammler FH 6 SN 13.11037 kalibriert 2023.pdf [919 KB]
Luftkeimsammler FH3 99043 kalibriert 2020.pdf [259 KB]
Luftkeimsammler FH3 SN 99043 kalibriert 2023.pdf [736 KB]
Multimeter PeakTech SN 21795140 kalibriert 2023.pdf [899 KB]
Multimeter VC250 SN 1090650896 kalibriert 2021.pdf [524 KB]
Multimeter VC250 SN 1090650896 kalibriert 2022.pdf [785 KB]
Nebelgenerator CFG SN 290 11 03 301 kalibriert 2023.pdf [362 KB]
Nebelgenerator CFG SN 290 11 03 301 kalibriert 2024.pdf [420 KB]
Oszilloskop HM 10043 SN 7510 kalibriert 2022.pdf [837 KB]
Oszilloskop HM 10043 SN 7510 kalibriert 2023.pdf [939 KB]
Oszilloskop waveAce 102 SN 2103C00453 kalibriert 2022.pdf [804 KB]
Oszilloskop waveAce 102 SN 2103C00453 kalibriert 2023.pdf [831 KB]
Partikelzaehler AeroTrak SN 93501532001 kalibriert 2022.pdf [917 KB]
Partikelzaehler AeroTrak SN 93501532001 kalibriert 2023.pdf [874 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 10005 kalibriert 2023.pdf [958 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 10005 kalibriert 2024.pdf [898 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 10020 kalibriert 2023.pdf [953 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 10020 kalibriert 2024.pdf [889 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 10026 kalibriert 2023.pdf [974 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 10026 kalibriert 2024.pdf [863 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 10037 kalibriert 2022.pdf [887 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 10037 kalibriert 2023.pdf [901 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 12062 kalibriert 2023.pdf [967 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 12062 kalibriert 2024.pdf [890 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15147 kalibriert 2023.pdf [961 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15147 kalibriert 2024.pdf [847 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15176 kalibriert 2022.pdf [880 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15176 kalibriert 2023.pdf [879 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15218 kalibriert 2022.pdf [793 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15218 kalibriert 2023.pdf [918 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15263 kalibriert 2022.pdf [931 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15263 kalibriert 2023.pdf [918 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15314 kalibriert 2022.pdf [937 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15314 kalibriert 2023.pdf [905 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15740 kalibriert 2021.pdf [881 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15740 kalibriert 2023.pdf [886 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15741 kalibriert 2022.pdf [970 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15741 kalibriert 2023.pdf [893 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15742 kalibriert 2023.pdf [360 KB]
Partikelzaehler AMA Klotz SN 15742 kalibriert 2024.pdf [367 KB]
Partikelzaehler LS 31C SN 382 kalibriert 2021.pdf [360 KB]
Partikelzaehler LS 31C SN 382 kalibriert 2022.pdf [906 KB]
Partikelzaehler LS 31C SN 431 kalibriert 2022.pdf [950 KB]
Partikelzaehler LS 31C SN 431 kalibriert 2023.pdf [963 KB]
Partikelzaehler PCSSair NET SN 14011 kalibriert 2022.pdf [888 KB]
Partikelzaehler PCSSair NET SN 14011 kalibriert 2023.pdf [921 KB]
Partikelzaehler PCSSair SN 2191 kalibriert 2022.pdf [929 KB]
Partikelzaehler PCSSair SN 2191 kalibriert 2023.pdf [889 KB]
Partikelzaehler PM 28 DD SN 100 kalibriert 2021.pdf [523 KB]
Partikelzaehler PM 28 DD SN 100 kalibriert 2022.pdf [946 KB]
Partikelzaehler PM 28 LD SN 111 kalibriert 2022.pdf [955 KB]
Partikelzaehler PM 28 LD SN 111 kalibriert 2023.pdf [941 KB]
Partikelzaehler PM 28 LD SN 293 kalibriert 2022.pdf [926 KB]
Partikelzaehler PM 28 LD SN 293 kalibriert 2023.pdf [963 KB]
Partikelzaehler PZG 51 RRElektronik SN 51139 kalibriert 2022.pdf [929 KB]
Partikelzaehler PZG 51 RRElektronik SN 51139 kalibriert 2023.pdf [877 KB]
Pneumator 1hPa SN 01322411 kalibriert 2022.pdf [736 KB]
Pneumator 1hPa SN 01322411 kalibriert 2023.pdf [910 KB]
Probenahmesystem SYS 525 SN 525 11 01 302 kalibriert 2023.pdf [775 KB]
Probenahmesystem SYS 525 SN 525 11 01 302 kalibriert 2024.pdf [876 KB]
Stoppuhr Hanhard SN 009 kalibriert 2023.pdf [347 KB]
Stoppuhr Hanhard SN 009 kalibriert 2024.pdf [438 KB]
Stromkalibrator Extech PRC15 SN 027831 kalibriert 2022.pdf [575 KB]
Stromkalibrator Extech PRC15 SN 027831 kalibriert 2023.pdf [558 KB]
testo 175 Temp.logger Brutschrank SN 40047971 kalibriert 2022.pdf [789 KB]
testo 175 Temp.logger Brutschrank SN 40047971 kalibriert 2023.pdf [355 KB]
testo 175T1 Temp.logger SN 44706152 kalibriert 2022.pdf [808 KB]
testo 175T1 Temp.logger SN 44706152 kalibriert 2023.pdf [366 KB]
testo 400 SN 00118889 kalibriert 2021.pdf [756 KB]
Testo 405 ThermoAnemometer SN 415652240721 kalibriert 2022.pdf [483 KB]
Testo 405 ThermoAnemometer SN 415652240721 kalibriert 2023.pdf [719 KB]
Testo 405 ThermoAnemometer SN 41574056 kalibriert 2024.pdf [701 KB]
testo 405i SN 48910389 kalibriert 2021.pdf [766 KB]
testo 480 Druck SN 02618770 kalibriert 2021.pdf [281 KB]
testo 480 Druck SN 02618770 kalibriert 2023.pdf [385 KB]
testo 480 SN 02618770 kalibriert 2022.pdf [885 KB]
testo 540 Beleuchtung SN 39057020505 kalibriert 2022.pdf [525 KB]
testo 540 Beleuchtung SN 39057020505 kalibriert 2023.pdf [522 KB]
testo 622 SN 39502449 kalibriert 2022.pdf [404 KB]
testo 622 SN 39502449 kalibriert 2023.pdf [387 KB]
testo 635 SN 01850115006 und Temperatur Feuchte 625 SN 03703487 kalibriert 2022.pdf [919 KB]
testo 635 SN 01850115006 und Temperatur Feuchte 625 SN 03703487 kalibriert 2023.pdf [878 KB]
testo 815 Schall SN 30824144 kalibriert 2022.pdf [495 KB]
testo 815 Schall SN 30824144 kalibriert 2023.pdf [537 KB]
testo Stroemung SN 03553163 kalibriert 2020.pdf [270 KB]
testo Stroemung SN 03655013 kalibriert 2022.pdf [731 KB]
testo Stroemung SN 03655013 kalibriert 2023.pdf [617 KB]
Trennstelltransformator LTS 606 SN 3355.pdf [125 KB]
Verduennungssystem DIL 554 SN 554 05 01 303 kalibriert 2023.pdf [385 KB]
Verduennungssystem DIL 554 SN 554 05 01 303 kalibriert 2024.pdf [443 KB]
Verduennungssystem DIL 554 SN 554 08 02 336 kalibriert 2022.pdf [795 KB]
Verduennungssystem DIL 554 SN 554 08 02 336 kalibriert 2023.pdf [419 KB]
Verduennungssystem DIL 554 SN 554 18 05 357 kalibriert 2022.pdf [395 KB]
Verduennungssystem DIL 554 SN 554 18 05 357 kalibriert 2023.pdf [445 KB]
Vielkanalanalysator MCA8000D SN 2269 kalibriert 2024.pdf [458 KB]
Voltage Current Calibrator CC421 SN 365035 kalibriert 2020.pdf [386 KB]
Volumenstromhaube SN T83801750005 kalibriert 2022.pdf [968 KB]
Volumenstromhaube SN T83801750005 kalibriert 2023.pdf [888 KB]
Winkelmesseinrichtung SN 6403 kalibriert 2021.pdf [478 KB]


Seitenanfang...
Startseite | Impressum | Sitemap | Kontakt | Haftungsausschluss